【资料图】
CFi.CN讯:2月13日大宗交易一览
| 交易日期 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| 2023-02-13 | 000090 | 天健集团 | 5.77 | 1.05 | 5.25 | 262.50 | 50.00 | 中泰证券股份有限公司揭阳普宁长春路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司揭阳普宁长春路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 000100 | TCL科技 | 4.18 | -0.48 | 3.86 | 416.46 | 107.89 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 中泰证券股份有限公司深圳分公司 |
| 2023-02-13 | 000716 | 黑芝麻 | 9.46 | 10.00 | 8.13 | 1626.00 | 200.00 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 000738 | 航发控制 | 25.71 | 0.94 | 22.93 | 25999.87 | 1133.88 | 中航证券有限公司北京慧忠路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司株洲建设中路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 000792 | 盐湖股份 | 25.39 | 0.95 | 25.44 | 7697.13 | 302.56 | 中国中金财富证券有限公司西宁胜利路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2023-02-13 | 000861 | 海印股份 | 2.29 | -0.43 | 2.11 | 167.22 | 79.25 | 中泰证券股份有限公司揭阳普宁长春路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司揭阳普宁长春路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 000882 | 华联股份 | 1.84 | -0.54 | 1.84 | 55.20 | 30.00 | 首创证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海长宁区仙霞路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 000949 | 新乡化纤 | 3.75 | 1.63 | 3.75 | 2675.00 | 713.33 | 中原证券股份有限公司郑州桐柏路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 000949 | 新乡化纤 | 3.75 | 1.63 | 3.75 | 2325.00 | 620.00 | 中原证券股份有限公司郑州桐柏路证券营业部 | 天风证券股份有限公司上海浦东分公司 |
| 2023-02-13 | 001227 | 兰州银行 | 3.64 | 0.28 | 3.27 | 975.77 | 298.40 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 |
| 2023-02-13 | 002108 | 沧州明珠 | 4.88 | 0.41 | 4.60 | 920.00 | 200.00 | 天风证券股份有限公司四川分公司 | 长江证券股份有限公司成都光华村街证券营业部 |
| 2023-02-13 | 002252 | 上海莱士 | 6.27 | 0.32 | 5.63 | 499.94 | 88.80 | 浙商证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司郑州经三北路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 002266 | 浙富控股 | 4.16 | 0.73 | 4.08 | 2448.00 | 600.00 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 |
| 2023-02-13 | 002388 | 新亚制程 | 8.00 | 0.25 | 7.88 | 2891.88 | 366.99 | 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳龙岗龙城大道证券营业部 |
| 2023-02-13 | 002445 | 中南文化 | 2.57 | -0.39 | 2.52 | 126.00 | 50.00 | 中信建投证券股份有限公司北京大屯路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 002445 | 中南文化 | 2.57 | -0.39 | 2.53 | 75.90 | 30.00 | 中信建投证券股份有限公司东营东三路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 002459 | 晶澳科技 | 60.60 | 0.38 | 60.60 | 1261.52 | 20.82 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 机构专用 |
| 2023-02-13 | 002478 | 常宝股份 | 6.48 | 2.05 | 5.80 | 721.11 | 124.33 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2023-02-13 | 002532 | 天山铝业 | 8.51 | -0.12 | 8.34 | 9841.20 | 1180.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京上地证券营业部 |
| 2023-02-13 | 002548 | 金新农 | 5.97 | 0.51 | 5.35 | 379.85 | 71.00 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 | 华创证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 002555 | 三七互娱 | 21.77 | 0.37 | 21.00 | 14700.00 | 700.00 | 海通证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 002602 | 世纪华通 | 4.63 | 0.43 | 4.63 | 699.96 | 151.18 | 财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 华宝证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 002691 | 冀凯股份 | 6.31 | -0.32 | 5.70 | 202.69 | 35.56 | 国海证券股份有限公司武汉分公司 | 华林证券股份有限公司深圳泰然路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 002733 | 雄韬股份 | 20.85 | 10.03 | 18.00 | 396.00 | 22.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 002733 | 雄韬股份 | 20.85 | 10.03 | 18.00 | 3240.00 | 180.00 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 002733 | 雄韬股份 | 20.85 | 10.03 | 18.00 | 396.00 | 22.00 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 002733 | 雄韬股份 | 20.85 | 10.03 | 18.00 | 531.00 | 29.50 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 002733 | 雄韬股份 | 20.85 | 10.03 | 18.00 | 396.00 | 22.00 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 002733 | 雄韬股份 | 20.85 | 10.03 | 18.00 | 792.00 | 44.00 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 002733 | 雄韬股份 | 20.85 | 10.03 | 18.00 | 396.00 | 22.00 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 002733 | 雄韬股份 | 20.85 | 10.03 | 18.00 | 531.00 | 29.50 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 002733 | 雄韬股份 | 20.85 | 10.03 | 18.00 | 250.20 | 13.90 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 002733 | 雄韬股份 | 20.85 | 10.03 | 18.00 | 531.00 | 29.50 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 002733 | 雄韬股份 | 20.85 | 10.03 | 18.00 | 288.00 | 16.00 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 002733 | 雄韬股份 | 20.85 | 10.03 | 18.00 | 531.00 | 29.50 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 002733 | 雄韬股份 | 20.85 | 10.03 | 18.00 | 297.00 | 16.50 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 002841 | 视源股份 | 64.50 | -0.86 | 65.10 | 240.68 | 3.70 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2023-02-13 | 002841 | 视源股份 | 64.50 | -0.86 | 65.10 | 694.34 | 10.67 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2023-02-13 | 002841 | 视源股份 | 64.50 | -0.86 | 64.50 | 1428.68 | 22.15 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2023-02-13 | 002946 | 新乳业 | 17.14 | 10.01 | 16.96 | 2944.26 | 173.60 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 |
| 2023-02-13 | 002946 | 新乳业 | 17.14 | 10.01 | 16.96 | 1696.00 | 100.00 | 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司成都天府新区汉州路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 002946 | 新乳业 | 17.14 | 10.01 | 16.96 | 424.00 | 25.00 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司成都天府新区汉州路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 002946 | 新乳业 | 17.14 | 10.01 | 16.96 | 339.20 | 20.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 |
| 2023-02-13 | 002998 | 优彩资源 | 7.39 | 0.82 | 6.94 | 798.10 | 115.00 | 招商证券股份有限公司上海长柳路证券营业部 | 财通证券股份有限公司常熟枫林路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 003038 | 鑫铂股份 | 49.72 | 3.15 | 44.75 | 805.50 | 18.00 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 2023-02-13 | 003038 | 鑫铂股份 | 49.72 | 3.15 | 44.75 | 402.75 | 9.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 2023-02-13 | 003038 | 鑫铂股份 | 49.72 | 3.15 | 44.75 | 537.00 | 12.00 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 2023-02-13 | 003038 | 鑫铂股份 | 49.72 | 3.15 | 44.75 | 268.50 | 6.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 2023-02-13 | 003038 | 鑫铂股份 | 49.72 | 3.15 | 44.75 | 268.50 | 6.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 2023-02-13 | 003038 | 鑫铂股份 | 49.72 | 3.15 | 44.75 | 402.75 | 9.00 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 2023-02-13 | 300018 | 中元股份 | 6.86 | 0.44 | 6.86 | 1097.60 | 160.00 | 长江证券股份有限公司杭州秋涛北路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 300035 | 中科电气 | 20.81 | 0.29 | 17.63 | 204.51 | 11.60 | 中信证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司大连联合路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 300138 | 晨光生物 | 18.19 | -0.27 | 14.59 | 267.00 | 18.30 | 国泰君安证券股份有限公司邯郸人民东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 300285 | 国瓷材料 | 33.23 | 0.73 | 33.19 | 846.35 | 25.50 | 机构专用 | 首创证券股份有限公司青岛深圳路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 300379 | 东方通 | 23.95 | 0.21 | 21.99 | 1499.72 | 68.20 | 华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营业部 | 国盛证券有限责任公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2023-02-13 | 300385 | 雪浪环境 | 6.64 | 1.37 | 6.52 | 195.60 | 30.00 | 国信证券股份有限公司深圳红岭分公司 | 华福证券有限责任公司浙江分公司 |
| 2023-02-13 | 300426 | 唐德影视 | 7.39 | 2.35 | 7.88 | 981.61 | 124.57 | 华安证券股份有限公司杭州留和路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 300435 | 中泰股份 | 14.98 | 0.47 | 13.55 | 507.72 | 37.47 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
| 2023-02-13 | 300454 | 深信服 | 142.28 | 0.55 | 113.20 | 2264.00 | 20.00 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 300504 | 天邑股份 | 18.46 | -0.32 | 18.18 | 563.58 | 31.00 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中信建投证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 300526 | *ST中潜 | 12.22 | -1.21 | 12.15 | 607.50 | 50.00 | 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 | 南京证券股份有限公司南京江东中路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 300526 | *ST中潜 | 12.22 | -1.21 | 12.15 | 486.00 | 40.00 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | 南京证券股份有限公司南京江东中路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 300526 | *ST中潜 | 12.22 | -1.21 | 12.15 | 607.50 | 50.00 | 开源证券股份有限公司四川分公司 | 南京证券股份有限公司南京江东中路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 300526 | *ST中潜 | 12.22 | -1.21 | 12.15 | 1215.00 | 100.00 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 南京证券股份有限公司南京江东中路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 300568 | 星源材质 | 22.21 | 0.50 | 20.55 | 4211.31 | 204.93 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司宜都长江大道证券营业部 |
| 2023-02-13 | 300625 | 三雄极光 | 11.98 | 0.59 | 9.60 | 960.00 | 100.00 | 中国中金财富证券有限公司广州珠江新城证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司广州珠江新城证券营业部 |
| 2023-02-13 | 300674 | 宇信科技 | 17.08 | -0.06 | 16.91 | 845.50 | 50.00 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 300674 | 宇信科技 | 17.08 | -0.06 | 16.91 | 845.50 | 50.00 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 300685 | 艾德生物 | 29.15 | 0.17 | 27.21 | 272.10 | 10.00 | 中信建投证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 中信证券股份有限公司厦门分公司 |
| 2023-02-13 | 300685 | 艾德生物 | 29.15 | 0.17 | 27.21 | 204.08 | 7.50 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司厦门分公司 |
| 2023-02-13 | 300685 | 艾德生物 | 29.15 | 0.17 | 27.21 | 272.10 | 10.00 | 中信建投证券股份有限公司北京回龙观西大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司厦门分公司 |
| 2023-02-13 | 300685 | 艾德生物 | 29.15 | 0.17 | 27.21 | 204.08 | 7.50 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司厦门分公司 |
| 2023-02-13 | 300685 | 艾德生物 | 29.15 | 0.17 | 27.21 | 272.10 | 10.00 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 中信证券股份有限公司厦门分公司 |
| 2023-02-13 | 300685 | 艾德生物 | 29.15 | 0.17 | 27.21 | 217.68 | 8.00 | 华创证券有限责任公司北京万寿路证券营业部 | 中信证券股份有限公司厦门分公司 |
| 2023-02-13 | 300685 | 艾德生物 | 29.15 | 0.17 | 27.21 | 516.99 | 19.00 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 中信证券股份有限公司厦门分公司 |
| 2023-02-13 | 300685 | 艾德生物 | 29.15 | 0.17 | 27.21 | 217.68 | 8.00 | 长江证券股份有限公司上海黄兴路证券营业部 | 中信证券股份有限公司厦门分公司 |
| 2023-02-13 | 300685 | 艾德生物 | 29.15 | 0.17 | 27.21 | 816.30 | 30.00 | 东北证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 中信证券股份有限公司厦门分公司 |
| 2023-02-13 | 300685 | 艾德生物 | 29.15 | 0.17 | 27.21 | 272.10 | 10.00 | 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | 中信证券股份有限公司厦门分公司 |
| 2023-02-13 | 300685 | 艾德生物 | 29.15 | 0.17 | 27.21 | 816.30 | 30.00 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司厦门分公司 |
| 2023-02-13 | 300685 | 艾德生物 | 29.15 | 0.17 | 27.21 | 272.10 | 10.00 | 广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 | 中信证券股份有限公司厦门分公司 |
| 2023-02-13 | 300685 | 艾德生物 | 29.15 | 0.17 | 27.21 | 816.30 | 30.00 | 中信证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 | 中信证券股份有限公司厦门分公司 |
| 2023-02-13 | 300685 | 艾德生物 | 29.15 | 0.17 | 27.21 | 272.10 | 10.00 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司厦门分公司 |
| 2023-02-13 | 300750 | 宁德时代 | 460.00 | 3.15 | 356.76 | 1962.18 | 5.50 | 广发证券股份有限公司肇庆黄塘东路证券营业部 | 长城证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 300759 | 康龙化成 | 68.68 | -2.66 | 56.45 | 396.84 | 7.03 | 国信证券股份有限公司郑州龙湖中环路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司郑州商务内环路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 300841 | 康华生物 | 97.70 | 3.17 | 95.75 | 2106.50 | 22.00 | 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 民生证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 300841 | 康华生物 | 97.70 | 3.17 | 95.75 | 766.00 | 8.00 | 中信证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 民生证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 300966 | 共同药业 | 28.55 | 0.28 | 22.90 | 629.75 | 27.50 | 中信证券股份有限公司深圳前海分公司 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
| 2023-02-13 | 300973 | 立高食品 | 96.74 | 5.52 | 88.00 | 200.64 | 2.28 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 300973 | 立高食品 | 96.74 | 5.52 | 88.00 | 528.00 | 6.00 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 300973 | 立高食品 | 96.74 | 5.52 | 88.00 | 660.00 | 7.50 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 300973 | 立高食品 | 96.74 | 5.52 | 88.00 | 396.00 | 4.50 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 300973 | 立高食品 | 96.74 | 5.52 | 88.00 | 396.00 | 4.50 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 300973 | 立高食品 | 96.74 | 5.52 | 88.00 | 440.00 | 5.00 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 301026 | 浩通科技 | 41.63 | 0.63 | 33.10 | 231.70 | 7.00 | 中信证券股份有限公司徐州解放南路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 301026 | 浩通科技 | 41.63 | 0.63 | 33.10 | 231.70 | 7.00 | 机构专用 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 301039 | 中集车辆 | 8.84 | 1.73 | 7.90 | 1580.00 | 200.00 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 301039 | 中集车辆 | 8.84 | 1.73 | 7.90 | 474.00 | 60.00 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 301039 | 中集车辆 | 8.84 | 1.73 | 7.90 | 300.20 | 38.00 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 301039 | 中集车辆 | 8.84 | 1.73 | 7.90 | 201.45 | 25.50 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 301149 | 隆华新材 | 11.64 | 0.09 | 11.30 | 452.00 | 40.00 | 中泰证券股份有限公司平阴黄河路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司济南经七路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 301188 | 力诺特玻 | 19.34 | 3.59 | 17.40 | 1392.00 | 80.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 301188 | 力诺特玻 | 19.34 | 3.59 | 17.40 | 208.80 | 12.00 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 301188 | 力诺特玻 | 19.34 | 3.59 | 17.40 | 208.80 | 12.00 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 301201 | 诚达药业 | 54.28 | 0.39 | 53.47 | 534.70 | 10.00 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 光大证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 301235 | 华康医疗 | 39.38 | 4.21 | 38.99 | 1169.70 | 30.00 | 机构专用 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 600048 | 保利发展 | 15.57 | -1.33 | 15.57 | 210.20 | 13.50 | 首创证券股份有限公司公司总部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2023-02-13 | 600190 | 锦州港 | 3.67 | 1.94 | 3.38 | 361.66 | 107.00 | 申万宏源证券有限公司国际部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
| 2023-02-13 | 600354 | 敦煌种业 | 8.79 | 2.09 | 7.75 | 4166.43 | 537.60 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 华安证券股份有限公司上海鲁班路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 600519 | 贵州茅台 | 1856.35 | 2.56 | 1856.35 | 389.83 | 0.21 | 首创证券股份有限公司公司总部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2023-02-13 | 600738 | 丽尚国潮 | 7.13 | 1.42 | 6.33 | 1000.14 | 158.00 | 中信证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 600745 | 闻泰科技 | 60.52 | -0.97 | 57.68 | 346.08 | 6.00 | 海通证券股份有限公司上海嘉定区洪德路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区陆家浜路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 600745 | 闻泰科技 | 60.52 | -0.97 | 57.68 | 1730.40 | 30.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区陆家浜路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 600745 | 闻泰科技 | 60.52 | -0.97 | 57.68 | 1730.40 | 30.00 | 湘财证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区陆家浜路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 600745 | 闻泰科技 | 60.52 | -0.97 | 57.68 | 2307.20 | 40.00 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区陆家浜路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 600745 | 闻泰科技 | 60.52 | -0.97 | 57.68 | 3460.80 | 60.00 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区陆家浜路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 600745 | 闻泰科技 | 60.52 | -0.97 | 57.68 | 288.40 | 5.00 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区陆家浜路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 600745 | 闻泰科技 | 60.52 | -0.97 | 57.68 | 2018.80 | 35.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区陆家浜路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 600745 | 闻泰科技 | 60.52 | -0.97 | 57.68 | 576.80 | 10.00 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区陆家浜路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 600745 | 闻泰科技 | 60.52 | -0.97 | 57.68 | 576.80 | 10.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区陆家浜路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 600745 | 闻泰科技 | 60.52 | -0.97 | 57.68 | 200.15 | 3.47 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区陆家浜路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 600745 | 闻泰科技 | 60.52 | -0.97 | 57.68 | 576.80 | 10.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区陆家浜路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 600745 | 闻泰科技 | 60.52 | -0.97 | 57.68 | 230.72 | 4.00 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区陆家浜路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 600800 | 渤海化学 | 4.07 | 0.00 | 4.01 | 493.23 | 123.00 | 华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | 山西证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 600816 | ST安信 | 4.16 | -0.24 | 4.16 | 208.00 | 50.00 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 600816 | ST安信 | 4.16 | -0.24 | 4.16 | 208.00 | 50.00 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 600969 | 郴电国际 | 7.93 | 0.38 | 7.80 | 780.00 | 100.00 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司郴州解放路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 601166 | 兴业银行 | 16.95 | -1.40 | 16.95 | 279.68 | 16.50 | 首创证券股份有限公司公司总部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2023-02-13 | 601233 | 桐昆股份 | 16.18 | 3.25 | 15.85 | 1585.00 | 100.00 | 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司国际部 |
| 2023-02-13 | 601318 | 中国平安 | 49.25 | -0.10 | 49.25 | 344.75 | 7.00 | 首创证券股份有限公司公司总部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2023-02-13 | 601988 | 中国银行 | 3.21 | -0.62 | 2.91 | 130.95 | 45.00 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2023-02-13 | 603012 | 创力集团 | 6.05 | 1.17 | 6.05 | 502.15 | 83.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 603067 | 振华股份 | 15.52 | 1.24 | 13.90 | 778.40 | 56.00 | 开源证券股份有限公司黄石杭州西路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
| 2023-02-13 | 603087 | 甘李药业 | 39.65 | -0.28 | 35.78 | 411.47 | 11.50 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 2023-02-13 | 603087 | 甘李药业 | 39.65 | -0.28 | 35.78 | 411.47 | 11.50 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 2023-02-13 | 603087 | 甘李药业 | 39.65 | -0.28 | 35.78 | 411.47 | 11.50 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 2023-02-13 | 603087 | 甘李药业 | 39.65 | -0.28 | 35.78 | 536.70 | 15.00 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
