(资料图片)
CFi.CN讯:一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
| 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 (元/股) | 减持股数 (股) | 减持比例 |
| 光彩信息 | 集中竞价交易 | 2023/2/1-2023/2/21 | 19.68 | 4,433,400 | 0.9985% |
| 大宗交易 | 2023/2/16 | 18.38 | 1,000,000 | 0.2252% |
| 明彩信息 | 集中竞价交易 | 2023/2/2-2023/2/15 | 19.67 | 2,427,025 | 0.5466% |
2、股东本次减持前后持股情况
| 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
| 股数(股) | 占总股本比例 | 股数(股) | 占总股本比例 | ||
| 光彩信息 | 合计持有股份 | 36,351,310 | 8.1870% | 30,917,910 | 6.9633% |
| 其中: 无限售条件股份 | 15,957,137 | 3.5939% | 22,803,191 | 5.1357% | |
| 有限售条件股份 | 20,394,173 | 4.5931% | 8,114,719 | 1.8276% | |
| 明彩信息 | 合计持有股份 | 19,974,017 | 4.4985% | 17,546,992 | 3.9519% |
| 其中: 无限售条件股份 | 10,680,235 | 2.4054% | 14,666,623 | 3.3032% | |
| 有限售条件股份 | 9,293,782 | 2.0931% | 2,880,369 | 0.6487% |
通过光彩信息、明彩信息合伙企业间接持有公司股份的股东,同时系公司董事、监事或高级管理人员的杨良志、曾之俊、白琳、车荣全、卢业波、陈涛、汪志新、白雪天、王小侬、凌峻、陈学军承诺本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间,每年转让的股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%;在本人离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。
Copyright 2015-2022 西南知识产权网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-8 联系邮箱:39 60 29 14 2@qq.com